Lycopodiophyta (Плауновые) |
Isoetopsida (Полушниковые) |
Isoetales (Полушниковые) |
Isoetaceae (Полушниковые) |
1 | Isoetes lacustris L. | Полушник озерный | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Magnoliophyta (Покрытосеменные) |
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные) |
Nymphaeales (Нимфейные) |
Nymphaeaceae (Нимфейные) |
2 | Nuphar lutea (L.) Sm. | Кубышка желтая | - Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
|
Eudicots (Настоящие двудольные) |
Apiales (Зонтичные) |
Apiaceae (Зонтичные) |
3 | Seseli condensatum (L.) Rchb.f. | Жабрица скученная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Asterales (Сложноцветные) |
Asteraceae (Сложноцветные) |
4 | Arnica angustifolia subsp. iljinii (Maguire) I. K. Ferguson | Арника Ильина | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
| (Arnica angustifolia Vahl) | Арника узколистная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
5 | Artemisia borealis Pall. | Полынь северная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
6 | Aster alpinus L. | Астра альпийская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
7 | Chrysanthemum zawadskii Herbich | Хризантема Завадского | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
8 | Cirsium helenioides (L.) Hill | Бодяк девясиловидный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
9 | Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. | Скерда золотистая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
10 | Crepis tectorum L. | Скерда кровельная | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
|
11 | Erigeron silenifolius (Turcz. ex Turcz.) Botsch. | Мелколепестник смолевколистный | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
12 | Inula salicina L. | Девясил иволистный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
13 | Petasites sibiricus (J.F.Gmel.) Dingwall | Белокопытник сибирский | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
14 | Saussurea parviflora (Poir.) DC. | Соссюрея мелкоцветковая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
15 | Tephroseris frigida (Richardson) Holub | Пепельник холодный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
16 | Tephroseris integrifolia subsp. tundricola (Tolm.) B.Nord. | Пепельник (крестовник) тундровый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
| (Tephroseris integrifolia (L.) Holub) | Пепельник равнинный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Menyanthaceae (Вахтовые) |
17 | Menyanthes trifoliata L. | Вахта трехлистная | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
|
Brassicales |
Brassicaceae (Крестоцветные) |
18 | Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz. | Бурачок обратнояйцевидный | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
19 | Braya glabella Richardson | Брайя багрянистая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
20 | Braya humilis (C.A. Mey.) B.L. Rob. | Брайя (неоторулярия, новоторулярия, чечёточник, торулярия) низкая, приземистая, резуха выемчатая | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
21 | Cardamine bellidifolia L. | Сердечник маргаритколистный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
22 | Cardamine pratensis L. | Сердечник луговой | - Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
|
23 | Draba alpina L. | Крупка альпийская | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
24 | Draba cinerea Adams | Крупка пепельно-серая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
25 | Draba lactea Adams | Крупка молочнобелая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
26 | Draba pauciflora R.Br. | Крупка немногоцветковая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
27 | Erysimum pallasii (Pursh) Fernald | Желтушник Палласа | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
28 | Eutrema edwardsii R. Br. | Эвтрема Эдвардса | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
29 | Parrya nudicaulis (L.) Boiss. | Паррия голостебельная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
30 | Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC. | Шиверекия подольская (икотниковая) | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
31 | Thlaspi cochleariforme DC. | Ярутка ложечная | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Caryophyllales (Гвоздичные) |
Caryophyllaceae (Гвоздичные) |
32 | Cerastium krylovii Schischk. & Gorczak. | Ясколка Крылова | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
33 | Dianthus repens Willd. | Гвоздика ползучая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
34 | Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. | Пустынница скальная, Песчанка наскальная, Эремогоне узколистная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
35 | Gypsophila uralensis Less. | Качим уральский | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
36 | Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern | Минуарция красноватая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
37 | Silene amoena L. | Смолевка приятная (с. ползучая) | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
38 | Silene chamarensis Turcz. | Смолевка малолистная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Droseraceae (Росянковые) |
39 | Drosera anglica Huds. | Росянка английская, или длиннолистная | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
|
Plumbaginaceae (Плюмбаговые) |
40 | Armeria maritima subsp. sibirica (Turcz. ex Boiss.) Nyman | Армерия лабрадорская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
| (Armeria maritima (Mill.) Willd.) | Приморница морская (Армерия) | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Polygonaceae (Гречишные) |
41 | Oxyria digyna (L.) Hill | Кисличник двустолбчатый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Ericales |
Diapensiaceae |
42 | Diapensia lapponica L. | Диапенсия лапландская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Ericaceae (Вересковые) |
43 | Cassiope tetragona (L.) D. Don | Кассиопа четырехгранная (кассиопея четырехгранная) | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Fabales (Бобовые) |
Fabaceae (Бобовые) |
44 | Astragalus gorodkovii Jurtzev | Астрагал Городкова | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
45 | Hedysarum alpinum L. | Копеечник альпийский, к. сибирский | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
46 | Lotus corniculatus L. | Лядвенец рогатый | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
47 | Oxytropis mertensiana Turcz. | Остролодочник Мертенса | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Fagales (Буковые) |
Betulaceae (Березовые) |
48 | Betula pendula Roth | Береза повислая | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 2.3
|
Lamiales (Губоцветые) |
Lamiaceae (Губоцветные) |
49 | Origanum vulgare L. | Душица обыкновенная | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
50 | Thymus talijevii Klokov & Des.-Shost. | Тимьян Талиева | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Lentibulariaceae (Пузырчатковые) |
51 | Pinguicula villosa L. | Жирянка волосистая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Orobanchaceae (Заразиховые) |
52 | Boschniakia rossica (Cham. & Schltdl.) B. Fedtsch. | Бошнякия русская | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
53 | Castilleja arctica subsp. vorkutensis Rebr. | Кастиллея воркутинская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
| (Castilleja arctica Krylov & Serg.) | Кастиллея арктическая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
54 | Castilleja hyparctica Rebrist. | Кастиллея гипоарктическая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
55 | Pedicularis amoena Adams ex Steven | Мытник прелестный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Malpighiales |
Linaceae (Льновые) |
56 | Linum komarovii subsp. boreale (Juz.) T.V.Egorova | | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
| (Linum komarovii Juz.) | Лен Комарова | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Salicaceae (Ивовые) |
57 | Salix recurvigemmis A.K. Skvortsov | Ива отогнутопочечная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Violaceae (Фиалковые) |
58 | Viola collina Besser | Фиалка холмовая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Myrtales (Миртовые) |
Onagraceae (Кипрейные) |
59 | Epilobium alsinifolium Vill. | Кипрей мокричниколистный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
60 | Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem. | Кипрей даурский | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Ranunculales |
Papaveraceae (Маковые) |
61 | Corydalis solida (L.) Clairv. | Хохлатка плотная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
62 | Papaver lapponicum subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm. | Мак югорский | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
| (Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.) | Мак лапландский | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Ranunculaceae (Лютиковые) |
63 | Adonis apennina L. | Адонис апеннинский | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
64 | Anemone altaica Fisch. ex C.A.Mey. | Ветреница алтайская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
65 | Anemone narcissiflora subsp. biarmiensis (Juz.) Jalas | | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
| (Anemone narcissiflora L.) | Ветренница мохнатейшая | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
66 | Anemone patens L. | Прострел раскрытый | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
67 | Anemone sylvestris L. | Ветреница лесная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
68 | Oxygraphis polypetala (Raf.) Hook.f. & Thomson | Оксиграфис ледниковый | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
69 | Ranunculus sulphureus Sol. | Лютик серножелтый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
70 | Thalictrum aquilegiifolium L. | Василистник водосборолистный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Rosales (Розоцветные) |
Rosaceae (Розоцветные) |
71 | Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex A.Blytt | Кизильник черноплодный | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
72 | Cotoneaster uniflorus Bunge | Кизильник одноцветковый | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
73 | Dryas octopetala L. | Дриада восьмилепестная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
74 | Geum glaciale Adams ex Fisch. | Новосиверсия ледяная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
75 | Pentaphylloides fruticosa auct. | Пятилистник кустарниковый (Курильский чай) | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
76 | Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. | Лапчатка Кузнецова | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
77 | Potentilla nivea L. | Лапчатка снежная | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Saxifragales (Камнеломковые) |
Crassulaceae (Толстянковые) |
78 | Rhodiola rosea L. | Родиола розовая | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Республика Коми): 2
|
79 | Sedum quadrifidum Pall. | Родиола четырехчленная | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Paeoniaceae (Пионовые) |
80 | Paeonia anomala L. | Пион, марьин корень | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Saxifragaceae (Камнеломковые) |
81 | Chrysosplenium tetrandrum (N.Lund) Th.Fr. | Селезеночник четырехтычинковый | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
82 | Saxifraga oppositifolia L. | Камнеломка супротивнолистная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
83 | Saxifraga sibirica L. | Камнеломка сибирская | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
84 | Saxifraga tenuis (Wahlenb.) Harry Sm. ex Lindm. | Камнеломка тонкая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Monocots (Однодольные) |
Alismatales (Частуховые) |
Hydrocharitaceae (Водокрасовые) |
85 | Hydrocharis morsus-ranae L. | Водокрас обыкновенный, Водокрас лягушачий | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
|
Potamogetonaceae (Рдестовые) |
86 | Potamogeton perfoliatus L. | Рдест стеблеобъемлющий | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
|
87 | Stuckenia filiformis (Pers.) Börner | Рдест нитевидный | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Asparagales (Спаржевые) |
Amaryllidaceae (Амариллисовые) |
88 | Allium angulosum L. | Лук угловатый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
89 | Allium strictum Schrad. | Лук прямой | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Orchidaceae (Орхидные) |
90 | Cypripedium calceolus L. | Башмачок настоящий, Венерин башмачок | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
- Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Республика Коми): 3
|
91 | Cypripedium guttatum Sw. | Башмачок капельный, башмачок крапчатый | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
92 | Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó | Пальчатокоренник Траунштейнера | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Республика Коми): 3
|
93 | Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser | Дремлик темно-красный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
94 | Pseudorchis albida (L.) A. Löve & D. Löve | Псевдорхис беловатый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Liliales (Лилейные) |
Liliaceae (Лилейные) |
95 | Gagea liotardii (Sternb.) Schult. & Schult.f. | | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Poales (Злаки) |
Cyperaceae (Осоковые) |
96 | Carex alba Scop. | Осока белая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
97 | Carex atrata L. | Осока черноватая | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
98 | Carex atrofusca Schkuhr | Осока черно-бурая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
99 | Carex fuliginosa Schkuhr | Осока нижнетычинковая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
100 | Carex glacialis Mack. | Осока ледниковая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
101 | Carex krausei Boeck. | Осока Краузе | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
102 | Carex marina Dewey | Осока морская | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
103 | Carex pediformis C.A.Mey. | Осока стоповидная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
104 | Carex williamsii Britton | Осока Вильямса | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
105 | Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz | Ситняг пятицветковый, Болотница пятицветковая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
106 | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Ситняг одночешуйный | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
|
107 | Eriophorum gracile Koch | Пушица стройная (тонкая) | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
|
108 | Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori | Кобрезия мышехвостниковая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
109 | Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. | Кобрезия простая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Juncaceae (Ситниковые) |
110 | Juncus bufonius L. | Ситник жабий | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
|
Poaceae (Злаки) |
111 | Bromus pumpellianus Scribn. | Кострец Пампелла | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
112 | Elymus reflexiaristatus (Nevski) Melderis | | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
113 | Koeleria asiatica Domin | Тонконог азиатский | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
114 | Poa glauca Vahl | Мятлик сизый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
115 | Poa remota Forselles | Мятлик расставленный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Pinophyta (Голосемянные) |
Pinopsida (Хвойные) |
Pinales (Сосновые) |
Pinaceae (Сосновые) |
116 | Pinus sibirica Du Tour | Сосна кедровая сибирская | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Pteridophyta (Папоротники) |
Psilotopsida (Псилотовидные) |
Ophioglossales (Ужовниковые) |
Ophioglossaceae (Ужовниковые) |
117 | Botrychium boreale J. Milde | Гроздовник северный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
118 | Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Ångström | Гроздовник ланцетный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
119 | Botrychium virginianum (L.) Sw. | Гроздовник вирджинский | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Pteridopsida (Папоротниковые) |
Polypodiales (Многоножковые) |
Aspleniaceae (Костенцовые) |
120 | Asplenium ruta-muraria L. | Костенец стенной, Костенец постенный | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
121 | Asplenium viride Huds. | Костенец зеленый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Dryopteridaceae (Щитовниковые) |
122 | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Щитовник мужской | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
123 | Dryopteris fragrans (L.) Schott | Щитовник пахучий | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
- Региональная КК (Республика Коми): 3
|
124 | Polystichum lonchitis (L.) Roth | Многорядник копьевидный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Polypodiaceae (Многоножковые) |
125 | Polypodium vulgare L. | Многоножка обыкновенная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Pteridaceae |
126 | Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. | Скрытокучница курчавая | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
127 | Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl | Скрытокучница Стеллера | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Woodsiaceae (Вудсиевые) |
128 | Woodsia alpina (Bolton) Gray | Вудсия альпийская | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
129 | Woodsia glabella R. Br. ex Richardson | Вудсия гладкая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
130 | Woodsia ilvensis (L.) R. Br. | Вудсия эльбская, Вудсия северная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|