Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Лесолуговые (стланиковый пояс) среднегорные | 63.2 | |
Лесолуговые равнинные (низменные) | 16.1 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 12.4 | |
Лесолуговые (пояс каменноберезовых лесов) | 5.9 | |
Болота | 2.1 | |
Морские акватории | 0.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"