Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (низменные) | 49.2 | |
Речные поймы и дельты | 29.9 | |
Водные объекты | 11 | |
Болота | 7.5 | |
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные) | 2 | |
Морские акватории | 0.4 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"