Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Северотаежные (редкостойнолиственничный пояс) низкогорные | 34.5 | |
Европейские, сибирские и дальневосточные (пояс горных холодных каменистых пустынь) среднегорные | 28.3 | |
Европейские и сибирские (горнотундровый пояс) | 25 | |
Болота | 9.9 | |
Речные поймы и дельты | 2.3 | |
Сибирские лесотундровые равнинные (возвышенные) | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"