Arthropoda (Членистоногие) |
Branchiopoda (Жаброногие) |
Diplostraca |
Holopediidae |
5 | Holopedium gibberum | Голопедий горбатый | | III | Holopedium gibberum |
Notostraca |
Triopsidae |
3 | Triops cancriformis | Щитень ракообразный | | III | Triops cancriformis |
4 | Lepidurus apus | Щитень весенний | | II | Lepidurus apus |
Arachnida (Паукообразные) |
Araneae (Пауки) |
Cybaeidae |
160 | Argyroneta aquatica | Паук серебрянка | | IV | Argyroneta aquatica |
Lycosidae |
161 | Lycosa singoriensis | Тарантул южнорусский | | III | Lycosa singoriensis |
Insecta (Насекомые) |
Coleoptera (Жесткокрылые) |
Buprestidae (Златки) |
41 | Chrysobothris igniventris | Златка огненнобрюхая | | IV | Chrysobothris igniventris |
Carabidae (Жужелицы) |
15 | Carabus nitens | Жужелица блестящая | | III | Carabus nitens |
16 | Carabus glabratus | Жужелица гладкая | | II | Carabus glabratus |
17 | Carabus aurolimbatus | Жужелица золотокаемчатая | | IV | Carabus aurolimbatus |
18 | Carabus clathratus | Жужелица золотистоямчатая | | III | Carabus clathratus |
19 | Carabus coriaceus | Жужелица шагреневая или черная | | III | Carabus coriaceus |
20 | Carabus schoenherri | Жужелица Шонхерра | | III | Carabus schoenherri |
21 | Callistus lunatus | Каллистус лунный | | III | Callistus lunatus |
22 | Calosoma auropunctatum | Красотел золотоямчатый | | III | Calosoma auropunctatum |
23 | Calosoma investigator | Красотел-исследователь | | III | Calosoma investigator |
24 | Calosoma sycophanta | Красотел пахучий | | IV | Calosoma sycophanta |
25 | Lebia menetriesi | Лебия Менетрие | | III | Lebia menetriesi |
26 | Leistus piceus | Лейстус черный | | IV | Leistus piceus |
Cerambycidae (Дровосеки) |
42 | Tragosoma depsarium | Дровосек косматогрудый | | III | Tragosoma depsarium |
43 | Nothorhina punctata | Ноторина точечная | | IV | Nothorhina muricata |
44 | Purpuricenus kaehleri | Усач Келера | | III | Purpuricenus kaehleri |
45 | Purpuricenus globulicollis | Усач красногрудый | | IV | Purpuricenus globulicollis |
Curculionidae (Долгоносики) |
46 | Euidosomus acuminatus | Острокрылый слоник | | III | Euidosomus acuminatus |
Dytiscidae (Плавунцы) |
27 | Dytiscus latissimus | Плавунец широкий | | IV | Dytiscus latissimus |
28 | Cybister lateralimarginalis | Скоморох | | IV | Cybister lateralimarginalis |
Histeridae (Карапузики) |
29 | Hololepta plana | Карапузик-плоскушка осиновый | | III | Hololepta plana |
Lucanidae (Рогачи) |
32 | Lucanus cervus | Жук-олень | | II | Lucanus cervus |
33 | Dorcus parallelipipedus | Оленек | | III | Dorcus parallelipipedus |
34 | Ceruchus chrysomelinus | Рогачик скромный | | III | Ceruchus chrysomelinus |
Scarabaeidae (Пластинчатоусые) |
35 | Protaetia aeruginosa | Бронзовка гладкая | | II | Protaetia aeruginosa |
36 | Protaetia fieberi | Бронзовка сомнительная | | III | Protaetia fieberi |
37 | Copris lunaris | Копр лунный | | III | Copris lunaris |
38 | Osmoderma barnabita | Отшельник дальневосточный | | II | Osmoderma barnabita |
39 | Gnorimus variabilis | Черный гноримус | | III | Gnorimus variabilis |
Staphylinidae (Стафилины) |
30 | Velleius dilatatus | Стафилин широкий | | IV | Velleius dilatatus |
31 | Emus hirtus | Эмус волосатый | | III | Emus hirtus |
Geotrupidae (Жуки-землерои) |
40 | Trypocopris vernalis | Землерой весенний, Навозник весенний | | III | Trypocopris vernalis |
Hemiptera |
Delphacidae |
8 | Achorotile longicornis | Ахоротиле лонгикорнис | | III | Achorotile longicornis |
9 | Metropis mayri | Метропис майри | | III | Metropis mayri |
Achilidae |
10 | Cixidia confinis | Циксидиа конфинис | | III | Cixidia confinis |
11 | Cixidia lapponica | Циксидия лапландская | | III | Cixidia lapponica |
Nepidae (Водяные скорпионы) |
14 | Ranatra linearis | Водяной палочник | | III | Ranatra linearis |
Cicadellidae (Цикадки) |
13 | Pithyotettix abietinus | Питиотеттикс еловый | | III | Pithyotettix abietinus |
Lepidoptera (Чешуекрылые) |
Erebidae |
82 | Catocala fraxini | Лента орденская голубая | | III | Catocala fraxini |
83 | Catocala pacta | Орденская лента розовобрюхая | | II | Catocala pacta |
84 | Catocala sponsa | Лента орденская малиновая | | III | Catocala sponsa |
85 | Catocala adultera | Орденская лента неверная | | II | Catocala adultera |
100 | Callimorpha dominula | Медведица госпожа | | III | Callimorpha dominula |
100 | Panaxia dominula | Медведица-госпожа | | III | Callimorpha dominula |
101 | Pericallia matronula | Медведица-хозяйка | | II | Pericallia matronula |
102 | Watsonarctia deserta | Медведица чистая | | II | Watsonarctia deserta |
103 | Epatolmis caesarea | Черная медведица | | III | Spilosoma caesarea |
Pantheidae |
99 | Panthea coenobita | Совка пятнистая | | III | Panthea coenobita |
Uraniidae |
51 | Eversmannia exornata | Епиплема украшенная, Эверсманния украшенная | | I | Epiplema exornata |
Drepanidae (Серпокрылки) |
50 | Drepana curvatula | Серпокрылка изогнутая | | III | Drepana curvatula |
Brahmaeidae |
78 | Lemonia dumi | Шелкопряд салатный | | I | Lemonia dumi |
Geometridae (Пяденицы) |
52 | Acasis viretata | Лопастная пяденица зеленоватая | | II | Acasis viretata |
53 | Melanthia procellata | Пяденица-ларенция стремительная | | I | Melanthia procellata |
54 | Scopula beckeraria | Пяденица Беккера | | II | Scopula beckeraria |
55 | Macaria loricaria | Пяденица голарктическая | | III | Macaria loricaria |
56 | Arichanna melanaria | Пяденица голубичная | | II | Arichanna melanaria |
57 | Cyclophora porata | Кольчатая пяденица буро-желтая | | I | Cyclophora porata |
58 | Abraxas grossulariata | Пяденица крыжовниковая | | II | Abraxas grossulariata |
59 | Synopsia sociaria | Пяденица лесостепная | | I | Synopsia sociaria |
60 | Baptria tibiale | Пяденица траурная | | I | Baptria tibiale |
61 | Kemtrognophos sheljuzhkoi | Пяденица Шелюжко | | I | Charissa sheljuzhkoi |
62 | Earophila badiata | Пяденица шиповниковая, Пяденица розанная | | II | Earophila badiata |
63 | Triphosa dubitata | Пяденица-трифоза сомнительная | | III | Triphosa dubitata |
64 | Charissa obscurata | Харисса сероватая, Пяденица очитковая | | II | Charissa obscurata |
65 | Thera variata | Пяденица хвойная | | II | Thera variata |
66 | Thera britannica oligeri | Хвойница Олигера | | III | Thera britannica oligeri |
67 | Horisme tersata | Струйчатая пяденица грязно-бурая | | II | Horisme tersata |
68 | Horisme aemulata | Пяденица подобная | | I | Horisme aemulata |
69 | Eupithecia thalictrata | Цветочница василистниковая | | I | Eupithecia thalictrata |
70 | Eupithecia gueneata | Цветочница Гвинье | | III | Eupithecia gueneata |
71 | Eupithecia addictata | Цветочница зависимая | | I | Eupithecia addictata |
72 | Eupithecia silenicolata | Цветочница смолевковая | | I | Eupithecia silenicolata |
73 | Eupithecia abietaria | Эупитеция еловая | | II | Eupithecia abietaria |
74 | Trichopteryx polycommata | Лопастная пяденица жимолостная | | II | Trichopteryx polycommata |
75 | Epirranthis diversata | Пяденица отличная | | III | Epirranthis diversata |
Hesperiidae (Толстоголовки) |
104 | Heteropterus morpheus | Толстоголовка морфей | | II | Heteropterus morpheus |
105 | Spialia orbifer | Спиалия круглопятнистая | | I | Spialia orbifer |
106 | Hesperia comma | Толстоголовка-запятая | | III | Hesperia comma |
Lasiocampidae (Коконопряды) |
76 | Eriogaster lanestris | Коконопряд пушистый | | II | Eriogaster lanestris |
Lycaenidae (Голубянки) |
115 | Maculinea alcon | Голубянка алькон | | II | Phengaris alcon |
116 | Maculinea arion | Голубянка арион | | II | Phengaris arion |
117 | Polyommatus boisduvalii | Голубянка Буадюваля | | I | Polyommatus eros eroides |
118 | Agrodiaetus damon | Голубянка дамон | | I | Polyommatus damon |
119 | Meleageria daphnis | Голубянка дафнис (Мелеагр) | | II | Polyommatus daphnis |
120 | Aricia nicias | Голубянка Никия | | 0 | Aricia nicias |
121 | Scolitantides orion | Голубянка орион | | II | Scolitantides orion |
122 | Maculinea teleius | Пятнашка телей | | II | Phengaris teleius |
123 | Vacciniina optilete | Голубянка черничная | | II | Plebejus optilete |
124 | Nordmannia ilicis | Хвостатка падубовая | | I | Nordmannia ilicis |
Noctuidae (Совки) |
86 | Cucullia splendida | Капюшонница блестящая | | II | Cucullia splendida |
87 | Cryptocala chardinyi | Криптокала каемчатая | | II | Cryptocala chardinyi |
88 | Lycophotia porphyrea | Совка земляная пестрая | | II | Lycophotia porphyrea |
89 | Autographa excelsa | Металловидка замечательная | | II | Autographa excelsa |
90 | Diachrysia chryson | Металловидка золотистая | | II | Diachrysia chryson |
91 | Diachrysia zosimi | Металловидка золоченная | | 0 | Diachrysia zosimi |
92 | Syngrapha microgamma | Металловидка микрогамма | | II | Syngrapha microgamma |
93 | Amphipyra berbera | Совка берберская | | II | Amphipyra berbera |
94 | Lithomoia solidaginis | Совка длиннокрылая малая | | II | Xylena solidaginis |
95 | Noctua fimbriata | Совка каемчатая | | II | Noctua fimbriata |
96 | Crypsedra gemmea | Совка полевая зеленовато-бурая | | II | Crypsedra gemmea |
97 | Periphanes delphinii | Совка шпорниковая | | III | Periphanes delphinii |
98 | Callopistria juventina | Совка ювентина | | III | Callopistria juventina |
Nolidae (Карликовые шелкопряды) |
81 | Nycteola degenerana | Никтеола ложная | | II | Nycteola degenerana |
Notodontidae (Хохлатки) |
80 | Odontosia sieversii | Хохлатка Сиверса | | III | Odontosia sieversii |
Nymphalidae (Многоцветницы) |
125 | Apatura iris | Переливница большая | | III | Apatura iris |
126 | Brenthis daphne | Перламутровка дафна (малинная) | | II | Brenthis daphne |
127 | Argyronome laodice | Перламутровка зеленоватая | | II | Argynnis laodice |
128 | Clossiana selenis | Перламутровка сибирская | | II | Boloria selenis |
129 | Clossiana titania | Перламутровка титания | | II | Boloria titania |
130 | Clossiana thore | Перламутровка тора | | I | Boloria thore |
131 | Proclossiana eunomia | Перламутровка эвномия | | II | Boloria eunomia |
132 | Neptis sappho | Пеструшка сапфо | | III | Neptis sappho |
133 | Mellicta aurelia | Шашечница аврелия | | I | Mellicta aurelia |
134 | Eurodryas aurinia | Шашечница авриния | | I | Euphydryas aurinia |
135 | Melitaea diamina | Шашечница диамина, Шашечница черноватая | | II | Melitaea diamina |
136 | Chazara briseis | Сатир Бризеида | | I | Chazara briseis |
137 | Oeneis tarpeia | Тарпея | | I | Oeneis tarpeia |
138 | Coenonympha tullia | Сенница болотная | | III | Coenonympha tullia |
139 | Coenonympha hero | Сенница Геро | | III | Coenonympha hero |
Papilionidae (Парусники) |
107 | Parnassius apollo | Аполлон | | II | Parnassius apollo |
108 | Papilio machaon | Махаон | | III | Papilio machaon |
109 | Driopa mnemosyne | Мнемозина | | II | Parnassius mnemosyne |
110 | Iphiclides podalirius | Подалирий | | II | Iphiclides podalirius |
111 | Zerynthia polyxena | Поликсена | | II | Zerynthia polyxena |
Pieridae (Белянки) |
112 | Leptidea morsei | Беляночка восточная | | I | Leptidea morsei |
113 | Colias chrysotheme | Желтушка золотистая | | II | Colias chrysotheme |
114 | Colias palaeno | Желтушка торфяниковая | | I | Colias palaeno |
Psychidae (Мешочницы) |
47 | Oiketicoides simulans sysoletinovae | Ойкетикоидес Сысолетиной | | III | Oiketicoides simulans sysoletinae |
Saturniidae (Павлиноглазки) |
77 | Eudia pavonia | Павлиний глаз малый ночной | | II | Saturnia pavonia |
Sphingidae (Бражники) |
79 | Proserpinus proserpina | Бражник прозерпина | | II | Proserpinus proserpina |
Zygaenidae (Пестрянки) |
48 | Zygaena carniolica | Пестрянка астрогаловая | | I | Zygaena carniolica |
49 | Zygaena ephialtes | Пестрянка-эфиальт | | II | Zygaena ephialtes |
Odonata (Стрекозы) |
Aeshnidae (Коромысла) |
6 | Aeschna serrata | Коромысло пильчатое | | I | Aeshna serrata |
Orthoptera (Прямокрылые) |
Tettigoniidae (Кузнечики) |
7 | Onconotus servillei | Севчук сервиля | | III | Onconotus servillei |
Hymenoptera (Перепончатокрылые) |
Apidae (Пчелиные) |
149 | Xylocopa valga | Пчела-плотник | | III | Xylocopa valga |
150 | Bombus armeniacus | Шмель армянский | | II | Bombus armeniacus |
151 | Bombus subbaicalensis | Шмель байкальский | | II | Bombus subbaicalensis |
152 | Bombus ruderatus | Шмель щебнистый, или красноватый | | II | Bombus ruderatus |
153 | Bombus muscorum | Шмель моховый | | III | Bombus muscorum |
154 | Bombus serrisquama | Шмель пластинчатозубый | | II | Bombus cullumanus |
155 | Bombus consobrinus | Шмель родственный | | II | Bombus consobrinus |
156 | Bombus sporadicus | Шмель спорадикус | | II | Bombus sporadicus |
157 | Bombus fragrans | Шмель степной | | II | Bombus fragrans |
158 | Bombus schrenckii | Шмель Шренка | | II | Bombus schrencki |
Formicidae (Муравьи настоящие) |
159 | Lasius fuliginosus | Муравей-древоточец пахучий | | III | Lasius fuliginosus |
Halictidae (Пчелы-галикты) |
148 | Halictus quadricinctus | Галикт четырехполосый | | II | Halictus quadricinctus |
Ichneumonidae (Наездники настоящие) |
141 | Dolichomitus imperator | Долихомитус император | | III | Dolichomitus imperator |
142 | Megarhyssa rixator | Мегариза риксатор | | III | Megarhyssa rixator |
Pompilidae (Осы дорожные) |
146 | Anoplius samariensis | Аноплий самарский | | III | Anoplius samariensis |
147 | Batozonellus lacerticida | Батозонел ящеричный | | II | Batozonellus lacerticida |
Sphecidae (Осы роющие) |
144 | Sceliphron destillatorium | Пелопей обыкновенный, Сцелифрон пелопей | | I | Sceliphron destillatorium |
145 | Sphex funerarius | Сфекс погребальный | | II | Sphex funerarius |
Vespidae (Складчатокрылые осы) |
143 | Discoelius zonalis | Дисцелиус зональный, Оса зональная | | I | Discoelius zonalis |
Orussidae |
140 | Orussus abietinus | Оруссус паразитический | | I | Orussus abietinus |
Homoptera |
Cicadidae (Цикады настоящие) |
12 | Cicadetta montana | Цикада горная | | III | Cicadetta montana |
Mollusca (Моллюски) |
Gastropoda (Брюхоногие моллюски) |
Stylommatophora |
Limacidae |
2 | Limax cinereoniger | Слизень большой черно-синий, Лимакс пепельно-чёрный | | IV | Limax cinereoniger |
Hygrophila |
Physidae |
1 | Aplexa hypnorum | Аплекса | | II | Aplexa hypnorum |