Arthropoda (Членистоногие) |
Arachnida (Паукообразные) |
Araneae (Пауки) |
Cybaeidae |
3 | Argyroneta aquatica | Паук серебрянка | | 4 | Argyroneta aquatica |
Eresidae |
1 | Eresus kollari | Черный эрезус | | 5 | Eresus cinnaberinus |
Araneidae (Крестовики) |
2 | Argiope lobata | | | 4 | Argiope lobata |
Insecta (Насекомые) |
Coleoptera (Жесткокрылые) |
Carabidae (Жужелицы) |
18 | Cylindera germanica | Скакун германский | | 3 | Cylindera germanica |
19 | Cicindela maritima | Скакун прибрежный | | 4 | Cicindela maritima |
20 | Cicindela soluta | | | 3 | Cicindela soluta |
21 | Cicindela campestris | Скакун полевой | | 3 | Cicindela campestris |
22 | Omophron limbatum | Жужелица круглянка, Омофрон перевязанный, Омофрон обыкновенный | | 3 | Omophron limbatum |
23 | Calosoma sycophanta | Красотел пахучий | | 1 | Calosoma sycophanta |
24 | Calosoma inquisitor | Красотел инквизитор | | 3 | Calosoma inquisitor |
25 | Calosoma auropunctatum | Красотел золотоямчатый | | 4 | Calosoma auropunctatum |
26 | Calosoma denticolle | Красотел степной | | 4 | Calosoma denticolle |
27 | Carabus arcensis | | | 3 | Carabus arcensis |
28 | Carabus stscheglowi | Жужелица Щеглова | | 3 | Carabus stscheglowi |
29 | Carabus clathratus | Жужелица золотистоямчатая | | 3 | Carabus clathratus |
30 | Carabus convexus | Жужелица выпуклая | | 3 | Carabus convexus |
31 | Carabus coriaceus | Жужелица шагреневая или черная | | 4 | Carabus coriaceus |
32 | Cychrus caraboides | Моллюскоед | | 4 | Cychrus caraboides |
33 | Panagaeus cruxmajor | Жужелица большой крестоносец | | 3 | Panagaeus cruxmajor |
34 | Chlaenius spoliatus | Хлениус сполиатус, Слизнеед окаймленный | | 3 | Chlaenius spoliatus |
35 | Odacantha melanura | Одаканта чернохвостая | | 3 | Odacantha melanura |
36 | Lebia chlorocephala | | | 3 | Lebia chlorocephala |
37 | Drypta dentata | Дрипта зубчатая | | 4 | Drypta dentata |
38 | Polistichus connexus | | | 3 | Polistichus connexus |
39 | Brachinus crepitans | Бомбардир трещащий | | 3 | Brachinus crepitans |
Cerambycidae (Дровосеки) |
54 | Akimerus schaefferi | Акимерус Шеффера | | 3 | Akimerus schaefferi |
55 | Stenocorus quercus | Стенокорус дубовый | | 3 | Stenocorus quercus |
56 | Leptura maculata | | | 3 | Leptura maculata |
57 | Lepturobosca virens | Лептура зеленая | | 3 | Lepturobosca virens |
58 | Necydalis major | Неполнокрыл большой | | 3 | Necydalis major |
59 | Purpuricenus kaehleri | Усач Келера | | 3 | Purpuricenus kaehleri |
60 | Purpuricenus globulicollis | Усач красногрудый | | 4 | Purpuricenus globulicollis |
61 | Aromia moschata | Усач мускусный | | 3 | Aromia moschata |
62 | Monochamus urussovi | Усач еловый черный большой | | 4 | Monochamus urussovi |
63 | Dorcadion equestre | Корнегрыз-крестоносец | | 3 | Dorcadion equestre |
Chrysomelidae (Листоеды) |
64 | Entomoscelis adonidis | Листоед адонисовый | | 1 | Entomoscelis adonidis |
Curculionidae (Долгоносики) |
65 | Omias verruca | Омис бородавчатый | | 1 | Omias verruca |
Histeridae (Карапузики) |
40 | Pachylister inaequalis | Пахилистер неравный | | 2 | Pachylister inaequalis |
41 | Hololepta plana | Карапузик-плоскушка осиновый | | 3 | Hololepta plana |
Lucanidae (Рогачи) |
42 | Lucanus cervus | Жук-олень | | 1 | Lucanus cervus |
43 | Dorcus parallelopipedus | Оленек обыкновенный | | 1 | Dorcus parallelopipedus |
44 | Sinodendron cylindricum | Рогач однорогий | | 3 | Sinodendron cylindricum |
Scarabaeidae (Пластинчатоусые) |
47 | Aphodius ivanovi | Навозничек Иванова | | 3 | Aphodius ivanovi |
48 | Copris lunaris | Копр лунный | | 2 | Copris lunaris |
49 | Polyphylla phullo | | | 3 | Polyphylla fullo |
50 | Osmoderma barnabita | Отшельник дальневосточный | | 1 | Osmoderma barnabita |
51 | Gnorimus variabilis | Черный гноримус | | 1 | Gnorimus variabilis |
52 | Protaetia aeruginosa | Бронзовка гладкая | | 1 | Protaetia aeruginosa |
Tenebrionidae (Чернотелки) |
53 | Blaps halophila | Медляк степной | | 3 | Blaps halophila |
Geotrupidae (Жуки-землерои) |
45 | Geotrupes mutator | Землерой изменчивый | | 3 | Geotrupes mutator |
46 | Geotrupes spiniger | Навозник спинигер | | 3 | Geotrupes spiniger |
Hemiptera |
Margarodidae (Гигантские червецы) |
17 | Porphyrophora polonica | Польская кошениль | | 0 | Porphyrophora polonica |
Lepidoptera (Чешуекрылые) |
Erebidae |
85 | Catocala fraxini | Лента орденская голубая | | 7 | Catocala fraxini |
86 | Catocala pacta | Орденская лента розовобрюхая | | 3 | Catocala pacta |
87 | Catocala promissa | Орденская лента малая красная | | 2 | Catocala promissa |
88 | Catocala sponsa | Лента орденская малиновая | | 2 | Catocala sponsa |
89 | Catocala fulminea | Орденская лента желтая | | 3 | Catocala fulminea |
92 | Panaxia dominula | Медведица-госпожа | | 3 | Callimorpha dominula |
92 | Callimorpha dominula | Медведица госпожа | | 3 | Callimorpha dominula |
93 | Panaxia quadripunctaria | | | 3 | Euplagia quadripunctaria |
93 | Euplagia quadripunctaria | Медведица гера | | 3 | Euplagia quadripunctaria |
94 | Tyria jacobaeae | Медведица крестовниковая | | 3 | Tyria jacobaeae |
95 | Hyphoraia aulica | Медведица аулика | | 4 | Hyphoraia aulica |
96 | Arctia caja | Медведица Кайя | | 5 | Arctia caja |
97 | Chelis maculosa | Медведица пятнистая | | 4 | Chelis maculosa |
98 | Rhyparia purpurata | Медведица пурпурная | | 3 | Rhyparia purpurata |
Uraniidae |
68 | Eversmannia exornata | Епиплема украшенная, Эверсманния украшенная | | 4 | Epiplema exornata |
Cossidae (Древоточцы) |
67 | Paracossulus thrips | Древоточец земляной | | 4 | Hypopta thrips |
Endromidae (Березовые шелкопряды) |
74 | Endromis versicolora | Березовый шелкопряд | | 4 | Endromis versicolora |
Geometridae (Пяденицы) |
69 | Epirranthis diversata | Пяденица отличная | | 4 | Epirranthis diversata |
70 | Tephrina arenacearia | | | 2 | Tephrina arenacearia |
71 | Comibaena bajularia | Пяденица каемчатая | | 3 | Chlorochaeta pustulata |
Hesperiidae (Толстоголовки) |
99 | Carchorodus alceae | | | 3 | Carcharodus alceae |
100 | Muschampia tessellum | Тезей | | 3 | Muschampia tessellum |
101 | Pyrgus alveus | Толстоголовка пёстрая | | 3 | Pyrgus alveus |
102 | Heteropterus morpheus | Толстоголовка морфей | | 5 | Heteropterus morpheus |
Lasiocampidae (Коконопряды) |
72 | Lasiocampa quercus | Коконопряд дубовый | | 3 | Lasiocampa quercus |
73 | Gastropacha quercifolia | Коконопряд дуболистный | | 3 | Gastropacha quercifolia |
Lycaenidae (Голубянки) |
112 | Quercusia quercus | Зефир дубовый | | 1 | Favonius quercus |
113 | Nordmannia acaciae | | | 3 | Nordmannia acaciae |
114 | Lycaena thersamon | Червонец блестящий, или Терзамон | | 3 | Lycaena thersamon |
115 | Cupido minimus | Голубянка малая | | 2 | Cupido minimus |
116 | Cupido alcetas | | | 0 | Cupido alcetas |
117 | Sclitantides orion | | | 3 | Scolitantides orion |
118 | Pseudophilotes vicrama | Голубянка обыкновенная, Голубянка викрама | | 3 | Pseudophilotes vicrama |
119 | Maculinea arion | Голубянка арион | | 2 | Phengaris arion |
120 | Maculinea nausithous | Голубянка черноватая | | 1 | Phengaris nausithous |
121 | Maculinea teleius | Пятнашка телей | | 3 | Phengaris teleius |
122 | Plebeius optilete | Голубянка торфяниковая | | 0 | Plebejus optilete |
123 | Polyommatus bellargus | Голубянка прекрасная | | 3 | Polyommatus bellargus |
124 | Polyommatus daphnis | Голубянка мелеагр | | 3 | Polyommatus daphnis |
Noctuidae (Совки) |
90 | Periphanes delphinii | Совка шпорниковая | | 1 | Periphanes delphinii |
91 | Schinia cardui | | | 3 | Schinia cardui |
Notodontidae (Хохлатки) |
84 | Stauropus fagi | Вилохвост буковый | | 3 | Stauropus fagi |
Nymphalidae (Многоцветницы) |
125 | Apatura iris | Переливница большая | | 1 | Apatura iris |
126 | Limenitis populi | Ленточник тополевый | | 2 | Limenitis populi |
127 | Neptis rivularis | Пеструшка таволговая | | 3 | Neptis rivularis |
128 | Nymphalis vaualbum | Многоцветница L-белое | | 3 | Nymphalis vaualbum |
128 | Polygonia vau-album | Углокрыльница | | 3 | Polygonia vau-album |
129 | Nymphalis xantomelas | Многоцветница черно-желтая | | 3 | Nymphalis xanthomelas |
130 | Euphydrya maturna | | | 2 | Hypodryas maturna |
131 | Clossiana eunomia | Болотная перламутровка | | 0 | Clossiana eunomia |
132 | Clossiana titania | Перламутровка титания | | 4 | Boloria titania |
133 | Argynnis laodice | Перламутровка лаодика | | 3 | Argynnis laodice |
134 | Pararge achine | Крупноглазка, Краеглазка ахина, Буроглазка крупноглазая, Краеглазка придорожная | | 5 | Pararge achine |
134 | Lopinga achine | Крупноглазка | | 5 | Lopinga achine |
135 | Melanargia japygia | | | 3 | Melanargia russiae |
135 | Melanargia russiae | Кружевница (Суворовка) | | 3 | Melanargia russiae |
136 | Triphysa phryne | Сатир Фрина | | 0 | Coenonympha phryne |
137 | Erebia medusa | Чернушка медуза | | 0 | Erebia medusa |
138 | Erebia ligea | Чернушка обыкновенная, чернушка кофейная, чернушка Лигея, коричневый сатир | | 4 | Erebia ligea |
139 | Satyrus dryas | Сатир дриада | | 4 | Satyrus dryas |
140 | Arethusana arethusa | Сатир аретуза | | 1 | Arethusana arethusa |
141 | Chazara briseis | Сатир Бризеида | | 4 | Chazara briseis |
Papilionidae (Парусники) |
103 | Zerynthia polyxena | Поликсена | | 3 | Zerynthia polyxena |
104 | Parnassius mnemosyne | Мнемозина, Апполон черный | | 3 | Parnassius mnemosyne |
105 | Parnassius apollo | Аполлон | | 1 | Parnassius apollo |
106 | Iphiclides podalirius | Подалирий | | 1 | Iphiclides podalirius |
107 | Papilio machaon | Махаон | | 7 | Papilio machaon |
Pieridae (Белянки) |
108 | Pontia chloridice | Белянка степная | | 5 | Pontia chloridice |
109 | Colias chrysotheme | Желтушка золотистая | | 3 | Colias chrysotheme |
110 | Colias myrmidone | Желтушка ракитниковая | | 5 | Colias myrmidone |
111 | Colias palaeno | Желтушка торфяниковая | | 1 | Colias palaeno |
Saturniidae (Павлиноглазки) |
75 | Aglia tau | Павлиноглазка рыжая | | 1 | Aglia tau |
Sphingidae (Бражники) |
76 | Acherontia atropos | Бражник "мертвая голова" | | 4 | Acherontia atropos |
77 | Agrius convolvuli | Бражник вьюнковый | | 3 | Agrius convolvuli |
78 | Sphinx ligustri | Бражник сиреневый | | 3 | Sphinx ligustri |
79 | Mimas tiliae | Бражник липовый | | 2 | Mimas tiliae |
80 | Proserpinus proserpina | Бражник прозерпина | | 3 | Proserpinus proserpina |
81 | Macroglossum stellatarum | Языкан обыкновенный | | 5 | Macroglossum stellatarum |
82 | Hemaris fuciformis | Бражник шмелевидный жимолостевый | | 3 | Hemaris fuciformis |
83 | Hemaris tityus | Бражник шмелевидный скабиозовый, Шмелевидка скабиозовая | | 3 | Hemaris tityus |
Zygaenidae (Пестрянки) |
66 | Zygaena carniolica | Пестрянка астрогаловая | | 3 | Zygaena carniolica |
Odonata (Стрекозы) |
Corduliidae |
8 | Somatochlora flavomaculata | Бабка жёлтопятнистая | | 3 | Somatochlora flavomaculata |
Aeshnidae (Коромысла) |
6 | Anax imperator | Дозорщик император | | 7 | Anax imperator |
7 | Aeschna juncea | | | 3 | Aeshna juncea |
Gomphidae (Дедки) |
5 | Gomphus flavipes | Дедка желтоногий | | 4 | Stylurus flavipes |
Libellulidae (Настоящие стрекозы) |
9 | Leucorrhinia pectoralis | Белонос болотный, Стрекоза двухцветная | | 3 | Leucorrhinia pectoralis |
10 | Leucorrhinia dubia | | | 3 | Leucorrhinia dubia |
Platycnemididae (Плосконожки) |
4 | Platycnemis pennipes | | | 3 | Platycnemis pennipes |
Orthoptera (Прямокрылые) |
Acrididae (Кобылки) |
15 | Psophus stridulus | Кобылка трескучая | | 3 | Psophus stridulus |
Tettigoniidae (Кузнечики) |
12 | Tettigonia caudata | | | 4 | Tettigonia caudata |
13 | Onconotus laxmanni | Севчук Лаксманна | | 4 | Onconotus laxmanni |
14 | Saga pedo | Дыбка степная | | 1 | Saga pedo |
Hymenoptera (Перепончатокрылые) |
Apidae (Пчелиные) |
145 | Xylocopa valga | Пчела-плотник | | 7 | Xylocopa valga |
146 | Bombus muscorum | Шмель моховый | | 5 | Bombus muscorum |
147 | Bombus subbaicalensis | Шмель байкальский | | 4 | Bombus subbaicalensis |
148 | Bombus serrisquama | Шмель пластинчатозубый | | 3 | Bombus cullumanus |
149 | Bombus argillaceus | Шмель глинистый | | 4 | Bombus argillaceus |
150 | Bombus armeniacus | Шмель армянский | | 3 | Bombus armeniacus |
151 | Bombus ruderatus | Шмель щебнистый, или красноватый | | 2 | Bombus ruderatus |
152 | Bombus pomorum | Шмель плодовый | | 2 | Bombus pomorum |
153 | Bombus fragrans | Шмель степной | | 1 | Bombus fragrans |
154 | Bombus proteus | Шмель изменчивый, или обыкновенный | | 2 | Bombus soroeensis |
155 | Bombus solstitialis | Шмель общественный | | 3 | Bombus solstitialis |
156 | Bombus tristis | Шмель печальный | | 3 | Bombus balteatus |
157 | Bombus distinguendus | Шмель-чесальщик | | 3 | Bombus distinguendus |
158 | Bombus confusus | Шмель неясный | | 4 | Bombus confusus |
159 | Bombus semenoviellus | Шмель Семенова | | 3 | Bombus semenoviellus |
160 | Bombus soroensis | Шмель обыкновенный | | 3 | Bombus soroeensis |
161 | Bombus derhamellus | Шмель дерхамелюс | | 2 | Bombus ruderarius |
Formicidae (Муравьи настоящие) |
163 | Camponotus herculeanus | Красногрудый муравей-древоточец | | 3 | Camponotus herculeanus |
164 | Formica aquilonia | Северный лесной муравей | | 4 | Formica aquilonia |
Megachilidae (Мегахилиды) |
144 | Megachile rotundata | Мегахила округлая | | 3 | Megachile rotundata |
Mutillidae (Осы-немки) |
162 | Ronisia brutia | | | 4 | Ronisia brutia |
Scoliidae |
142 | Scolia maculata | Сколия-гигант | | 4 | Scolia maculata |
143 | Scolia hirta | Сколия степная | | 3 | Scolia hirta |
Mantodea (Богомоловые) |
Mantidae |
11 | Mantis religiosa | Богомол обыкновенный | | 5 | Mantis religiosa |
Homoptera |
Cicadidae (Цикады настоящие) |
16 | Cicadetta montana | Цикада горная | | 3 | Cicadetta montana |